生活福祉資金貸付貸付制度は埼玉県社会福祉協議会による貸付制度です。
低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的としています。
※ 貸付けのため償還(返済)が必要です。(給付ではありません。)
目的別の貸付けで、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金に別れています。
失業者など、生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。
生活再建までに必要な生活費
貸付限度額 | (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 |
---|---|
貸付期間 | 原則3ヶ月 |
据置期間 | 最終貸付日から6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
貸付利子 | 連帯保証人がいる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
連帯保証人 |
原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可) |
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
※原則として、不動産賃貸契約の相手口座に送金となります。
貸付限度額 | 40万円以内 |
---|---|
据置期間 | 貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
貸付利子 | 連帯保証人がいる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
連帯保証人 | 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可) |
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
貸付限度額 | 60万円以内 |
---|---|
据置期間 | 貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
貸付利子 | 連帯保証人がいる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
連帯保証人 | 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可) |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に揚げる経費として貸し付ける資金
貸付限度額 | 460万円 |
---|---|
償還期間 | 20年以内 |
貸付限度額 |
|
---|---|
償還期間 | 8年以内 |
貸付限度額 | 250万円 |
---|---|
償還期間 | 7年以内 |
貸付限度額 | 170万円 |
---|---|
償還期間 | 8年以内 |
貸付限度額 | 250万円 |
---|---|
償還期間 | 8年以内 |
貸付限度額 | 513.6万円 |
---|---|
償還期間 | 10年以内 |
貸付限度額 | 療養期間が1年以内の時は170万円 療養期間が1年以上1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
---|---|
償還期間 | 5年以内 |
貸付限度額 | 介護サービスを受ける期間が1年以内のときは170万円 1年以上1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
---|---|
償還期間 | 5年以内 |
貸付限度額 | 150万円 |
---|---|
償還期間 | 7年以内 |
貸付限度額 | 50万円 |
---|---|
償還期間 | 3年以内 |
貸付限度額 | 50万円 |
---|---|
償還期間 | 3年以内 |
貸付限度額 | 50万円 |
---|---|
償還期間 | 3年以内 |
貸付限度額 | 50万円 |
---|---|
償還期間 | 3年以内 |
据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
---|---|
貸付利子 | 連帯保証人がいる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
連帯保証人 | 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可) |
貸付限度額 | 10万円 |
---|---|
据置期間 | 貸付の日から2ヶ月以内 |
償還期間 | 貸付の日から12ヶ月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
低所得世帯に対し、次に揚げる経費として貸し付ける資金
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するのに必要な経費
貸付限度額 |
|
---|---|
据置期間 | 卒業後6ヶ月以内 |
償還期間 | 20年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | ※世帯内で連帯借受人が必要 |
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額 | 50万円以内 |
---|---|
据置期間 | 卒業後6ヶ月以内 |
償還期間 | 20年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | ※世帯内で連帯借受人が必要 |
低所得の高齢者世帯に対し一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 |
土地の評価額の7割程度 月30万以内 |
---|---|
貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約の終了後3ヶ月以内 |
償還期間 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又はプライムレートのいずれか低い利率 |
連帯保証人 | 推定相続人の中から選任 |
要保護の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 | 居住用不動産の評価額の7割程度 (集合住宅は5割 居住用不動産の評価額の7割程度 (集合住宅は5割) |
---|---|
貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約の終了後3ヶ月以内 |
償還期間 | 契約の終了後3ヶ月以内 |
貸付利子 | 年3%、又はプライムレートのいずれか低い利率 |
連帯保証人 | 不要 |
低所得の高齢者世帯に対し一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
対象となる方 | 市内在住(住民基本台帳に記載されている)世帯の生計中心者 |
---|---|
連帯保証人 | 狭山市、川越市、所沢市、飯能市、入間市、日高市在住の別世帯で保証能力のある方 1名 |
貸付限度額 | 10万円 |
返済期間 | 貸付けた日より3ヶ月以内で据え置き、12ヶ月以内で返済 |
貸付利子 | 無利子 |
一時的な生活上の資金を必要とする世帯に対し、生活援護資金を貸付、生活の安定と生活意欲の助長促進を図ることを目的とするものです。
対象となる方 | 市内に住所を有し、他からの融資を受けることが困難な方 ※生活保護受給者、生活保護申請者は非該当 |
---|---|
連帯保証人 | 不要 |
貸付限度額 | 1世帯5,000円 |
貸付利子 | 無利子 |
災害により被害を受けた世帯に対して、災害見舞金の支給をします。
要件 | |
---|---|
見舞金の額 |
|
狭山市駅東口事務所
〒350-1306
埼玉県狭山市富士見1丁目1番11号
TEL:04-2956-7665
FAX:04-2956-7668